2020年遼寧傳媒學院求職創業補貼名單公示
附表: | |||||||
遼寧傳媒學院2020畢業生申請求職創業補貼名單公示 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業學校 | 專業 | 困難類型 | 備注 |
1 | 鄒祖明 | 男 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 數字媒體技術 | 助學貸款 | |
2 | 劉巍薇 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 數字媒體技術 | 助學貸款 | |
3 | 秦妍 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 數字媒體技術 | 助學貸款 | |
4 | 邊玥 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 數字媒體技術 | 助學貸款 | |
5 | 武暁青 | 男 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 數字媒體技術 | 助學貸款 | |
6 | 張勝男 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 數字媒體技術 | 助學貸款 | |
7 | 沈悅 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 數字媒體技術 | 低保 | |
8 | 曹厲旭 | 女 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 動漫制作技術 | 低保 | |
9 | 李小冉 | 女 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 動漫制作技術 | 助學貸款 | |
10 | 包文華 | 女 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 動漫制作技術 | 助學貸款 | |
11 | 周圣航 | 男 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 動漫制作技術 | 助學貸款 | |
12 | 徐晴 | 女 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 動漫制作技術 | 低保 | |
13 | 高嘉鑫 | 女 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 動漫制作技術 | 助學貸款 | |
14 | 杭宇 | 女 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 動漫制作技術 | 助學貸款 | |
15 | 曹美慧 | 女 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 動漫制作技術 | 建檔立卡 | |
16 | 張人月 | 女 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 動漫制作技術 | 助學貸款 | |
17 | 劉子萌 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 動畫 | 低保 | |
18 | 毛迪 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 動畫 | 助學貸款 | |
19 | 茍云英 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 動畫 | 助學貸款 | |
20 | 趙倩 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 動畫 | 助學貸款 | |
21 | 王順達 | 男 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 動畫 | 低保 | |
22 | 莫榮磊 | 男 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 動畫 | 助學貸款 | |
23 | 陳剛 | 男 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 動畫 | 助學貸款 | |
24 | 郭亞鑫 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 動畫 | 助學貸款 | |
25 | 李寧 | 男 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 影視攝影與制作 | 助學貸款 | |
26 | 岑艷娜 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 影視攝影與制作 | 助學貸款 | |
27 | 蔣福鑫 | 男 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 影視攝影與制作 | 助學貸款 | |
28 | 吳濤 | 男 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 影視攝影與制作 | 助學貸款 | |
29 | 姜明明 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 公共藝術 | 助學貸款 | |
30 | 逯曾 | 男 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 公共藝術 | 助學貸款 | |
31 | 張文浩 | 男 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 公共藝術 | 助學貸款 | |
32 | 段雅馨 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 公共藝術 | 助學貸款 | |
33 | 楊芳 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 公共藝術 | 助學貸款 | |
34 | 甘遠葵 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 公共藝術 | 助學貸款 | |
35 | 寶千慧 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 公共藝術 | 助學貸款 | |
36 | 李莉莉 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 公共藝術 | 助學貸款 | |
37 | 周星宇 | 男 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 公共藝術 | 助學貸款 | |
38 | 嬴盈 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 公共藝術 | 助學貸款 | |
39 | 于航 | 男 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 建筑室內設計 | 低保證 | |
40 | 付常玉 | 女 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 建筑室內設計 | 助學貸款 | |
41 | 周振宇 | 男 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 建筑室內設計 | 助學貸款 | |
42 | 劉興哲 | 男 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 建筑室內設計 | 建檔立卡 | |
43 | 程英 | 女 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 建筑室內設計 | 殘疾證 | |
44 | 宋澤 | 男 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 建筑室內設計 | 低保證特困證明 | |
45 | 蔡欣迪 | 女 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 建筑室內設計 | 低保證 | |
46 | 李興隆 | 男 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 建筑室內設計 | 低保證 | |
47 | 依金婷 | 女 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 建筑室內設計 | 低保證 | |
48 | 何宇 | 男 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 環境藝術設計 | 助學貸款 | |
49 | 葛東暉 | 女 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 環境藝術設計 | 建檔立卡 | |
50 | 趙美文 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 文化產業管理 | 助學貸款 | |
51 | 吳鑫鑫 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 文化產業管理 | 助學貸款 | |
52 | 孫悅穎 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 文化產業管理 | 助學貸款 | |
53 | 于淼 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 廣告學 | 特別貧困 | |
54 | 吳巧惠 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 廣告學 | 特別貧困 | |
55 | 王春蕾 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 廣告學 | 助學貸款 | |
56 | 王娜娜 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 廣告學 | 助學貸款 | |
57 | 韓慕 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 廣告學 | 助學貸款 | |
58 | 林小琪 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 網絡與新媒體 | 助學貸款 | |
59 | 路雯雯 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 網絡與新媒體 | 一般貧困 | |
60 | 李晗曦 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 服裝與服飾設計 | 助學貸款 | |
61 | 李歡 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 攝影 | 助學貸款 | |
62 | 鈕鵬飛 | 男 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 攝影 | 低保證 | |
63 | 董宏運 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 視覺傳達設計 | 建檔立卡 | |
64 | 燕爽 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 攝影 | 低保證 | |
65 | 朱姍 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 攝影 | 助學貸款 | |
66 | 韋淦毋 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 視覺傳達設計 | 助學貸款 | |
67 | 閆兆軒 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 視覺傳達設計 | 低保證 | |
68 | 尹夢秋 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 視覺傳達設計 | 助學貸款 | |
69 | 維維 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 服裝與服飾設計 | 助學貸款 | |
70 | 劉磊 | 男 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 視覺傳達設計 | 助學貸款 | |
71 | 劉力奇 | 男 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 視覺傳達設計 | 助學貸款 | |
72 | 龔日明 | 男 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 視覺傳達設計 | 助學貸款 | |
73 | 仝建華 | 男 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 視覺傳達設計 | 特別困難 | |
74 | 黃麗穎 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 視覺傳達設計 | 助學貸款 | |
75 | 肖文菊 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 攝影 | 助學貸款 | |
76 | 艾云云 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 服裝與服飾設計 | 助學貸款 | |
77 | 李金妍 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 攝影 | 殘疾家庭 | |
78 | 龐婷婷 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 攝影 | 助學貸款 | |
79 | 王存嬌 | 女 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 產品藝術設計 | 助學貸款 | |
80 | 趙珊珊 | 女 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 產品藝術設計 | 助學貸款 | |
81 | 李海蕾 | 男 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 產品藝術設計 | 殘疾家庭 | |
82 | 韓東 | 男 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 產品藝術設計 | 助學貸款 | |
83 | 張子玥 | 女 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 廣告設計與制作 | 助學貸款 | |
84 | 劉贇 | 女 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 廣告設計與制作 | 助學貸款 | |
85 | 曹芳 | 女 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 廣告設計與制作 | 助學貸款 | |
86 | 吳雙宇 | 女 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 廣告設計與制作 | 助學貸款 | |
87 | 孫琪 | 女 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 廣告設計與制作 | 低保 | |
88 | 邱美煥 | 女 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 廣告設計與制作 | 助學貸款 | |
89 | 林琨淇 | 男 | 專科 | 遼寧傳媒學院 | 產品藝術設計 | 低保 | |
90 | 王金璐 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 服裝與服飾設計 | 助學貸款 | |
91 | 王書銳 | 男 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 服裝與服飾設計 | 助學貸款 | |
92 | 楊濟維 | 男 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 服裝與服飾設計 | 低保 | |
93 | 張耀 | 男 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 服裝與服飾設計 | 助學貸款 | |
94 | 朱匡宇 | 男 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 視覺傳達設計 | 助學貸款 | |
95 | 張會敏 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 視覺傳達設計 | 助學貸款 | |
96 | 李鑫雨 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 視覺傳達設計 | 助學貸款 | |
97 | 詹雯舒 | 女 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 視覺傳達設計 | 低保 | |
98 | 王廷煒 | 男 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 視覺傳達設計 | 助學貸款 | |
99 | 寶建華 | 男 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 視覺傳達設計 | 助學貸款 | |
100 | 韓立斌 | 男 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 視覺傳達設計 | 助學貸款 | |
101 | 吳東 | 男 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 視覺傳達設計 | 助學貸款 | |
102 | 邸鵬宇 | 男 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 視覺傳達設計 | 助學貸款 | |
103 | 張慧 | 男 | 本科 | 遼寧傳媒學院 | 數字媒體技術 | 低保 | |
注1:貧困類型代碼 1-城鎮低保家庭 2-低保邊緣戶家庭 3-農村貧困家庭 4-殘疾人家庭 5-助學貸款 6-特困 |