近三年獲獎情況
2019年獲獎情況
教師參賽獲獎:
序號 | 成果名稱 | 獎勵等級 | 獲獎人 | 獲獎時間 |
1 | 2019外研社杯“教學之星”大賽省級復賽 | 三等獎 | 陸芳蕊 | 2019年10月 |
2 | 2019外研社杯“教學之星”大賽省級復賽 | 三等獎 | 郭鵬 | 2019年10月 |
3 | 2019外研社杯“教學之星”大賽省級復賽 | 三等獎 | 金明輝 | 2019年10月 |
4 | 2019外研社杯“教學之星”大賽省級復賽 | 三等獎 | 張娜 | 2019年10月 |
5 | 第二十三屆教育教學信息化大賽微課 | 二等獎 | 金明輝 | 2019年10月 |
6 | 第二十三屆教育教學信息化大賽微課 | 三等獎 | 陸芳蕊 | 2019年10月 |
7 | 沈陽地區高校大學生羽毛球賽 | 優秀獎 | 張琦 | 2019年5月 |
指導學生參賽獲獎:
序號 | 成果名稱 | 獎勵等級 | 獲獎人 | 指導教師 | 獲獎時間 |
1 | 2019“外研社*國才杯”全國英語演講大賽遼寧省賽區 | 二等獎 | 程麟 | 鄭鵬 | 2019年10月 |
2 | 2019“外研社*國才杯”全國英語閱讀大賽遼寧省賽區 | 優勝獎 | 荊瑩 | 郭鵬 | 2019年10月 |
3 | 2019“外研社*國才杯”全國英語閱讀大賽遼寧省賽區 | 優勝獎 | 南寧 | 張明林 | 2019年10月 |
4 | 2019“外研社*國才杯”全國英語寫作大賽遼寧省賽區 | 三等獎 | 呂金秋 | 武芳 | 2019年10月 |
5 | 2019“外研社*國才杯”全國英語寫作大賽遼寧省賽區 | 優勝獎 | 倪婧婧 | 鄭曉璐 | 2019年10月 |
2020年獲獎情況
教師參賽獲獎:
序號 | 成果名稱 | 獎勵等級 | 獲獎人 | 獲獎時間 |
1 | “東方杯”華夏民族魂、振興中國夢 全國高校文學和藝術創新成果大賽 | 一等獎(金獎) | 鄭鵬 | 2020年6月 |
2 | 大學英語教學創作成果展 | 一等獎(金獎) | 鄭鵬 | 2020年5月 |
指導學生參賽獲獎:
序號 | 成果名稱 | 獎勵等級 | 獲獎人 | 指導教師 | 獲獎時間 |
1 | 外研社“國才杯”全國英語演講大賽(獲獎證書后補) | 三等獎(銅獎) | 程麟 | 鄭鵬 | 2020年10月 |
2 | 2020年遼寧省學生羽毛球錦標賽 | 一等獎(金獎) | 王思懿 | 張琦 | 2020年11月 |
3 | 2020年遼寧省學生羽毛球錦標賽 | 一等獎(金獎) | 莫清影 | 張琦 | 2020年11月 |
4 | 2020年遼寧省學生羽毛球錦標賽 | 一等獎(金獎) | 羅雅軒 | 張琦 | 2020年11月 |
5 | 2020年遼寧省學生羽毛球錦標賽 | 一等獎(金獎) | 何韻佳 | 張琦 | 2020年11月 |
6 | 2020年遼寧省學生羽毛球錦標賽 | 一等獎(金獎) | 孫澤文 | 張琦 | 2020年11月 |
?
2021年獲獎情況
指導學生參賽獲獎:
序號 | 成果名稱 | 獎勵等級 | 獲獎人 | 指導教師 | 獲獎時間 |
1 | “外研社·國才杯”全國英語演講大賽 | 優秀獎 | 梁躍 | 許佳歡 | 2021-10 |
2 | “外研社·國才杯”全國英語寫作大賽 | 優秀獎 | 玄紅梅 | 郭鵬 | 2021-10 |
3 | “外研社?國才杯”全國英語閱讀大賽 | 優秀獎 | 張雨桐 | 呂元 | 2021-10 |
4 | 2021第四屆沈陽國際賽艇公開賽 | 二等獎(銀獎) | 付美琪 | 夏伯榮 | 2021-09 |
5 | 2021第四屆沈陽國際賽艇公開賽 | 二等獎(銀獎) | 鞏奕彤 | 夏伯榮 | 2021-09 |
6 | 2021第四屆沈陽國際賽艇公開賽 | 二等獎(銀獎) | 劉晶晶 | 夏伯榮 | 2021-09 |
7 | 2021第四屆沈陽國際賽艇公開賽 | 二等獎(銀獎) | 王冉 | 夏伯榮 | 2021-09 |
8 | 2021第四屆沈陽國際賽艇公開賽 | 二等獎(銀獎) | 趙佳敏 | 夏伯榮 | 2021-09 |
9 | 2021第四屆沈陽國際賽艇公開賽 | 二等獎(銀獎) | 韓宇琦 | 夏伯榮 | 2021-09 |
10 | 2021第四屆沈陽國際賽艇公開賽 | 二等獎(銀獎) | 石欣月 | 夏伯榮 | 2021-09 |
11 | 2021第四屆沈陽國際賽艇公開賽 | 二等獎(銀獎) | 常藝佳 | 夏伯榮 | 2021-09 |
12 | 2021第四屆沈陽國際賽艇公開賽 | 二等獎(銀獎) | 石一然 | 夏伯榮 | 2021-09 |
13 | 2021第四屆沈陽國際賽艇公開賽 | 二等獎(銀獎) | 張小騫 | 夏伯榮 | 2021-09 |
14 | 2021第四屆沈陽國際賽艇公開賽 | 二等獎(銀獎) | 付美琪 | 夏伯榮 | 2021-09 |
15 | 2021第四屆沈陽國際賽艇公開賽 | 二等獎(銀獎) | 鞏奕彤 | 夏伯榮 | 2021-09 |
16 | 2021第四屆沈陽國際賽艇公開賽 | 二等獎(銀獎) | 劉晶晶 | 夏伯榮 | 2021-09 |
17 | 2021第四屆沈陽國際賽艇公開賽 | 二等獎(銀獎) | 王冉 | 夏伯榮 | 2021-09 |
18 | 2021第四屆沈陽國際賽艇公開賽 | 二等獎(銀獎) | 趙佳敏 | 夏伯榮 | 2021-09 |
19 | 2021第四屆沈陽國際賽艇公開賽 | 二等獎(銀獎) | 韓宇琦 | 夏伯榮 | 2021-09 |
20 | 2021第四屆沈陽國際賽艇公開賽 | 二等獎(銀獎) | 常藝佳 | 夏伯榮 | 2021-09 |
21 | 2021第四屆沈陽國際賽艇公開賽 | 二等獎(銀獎) | 石一然 | 夏伯榮 | 2021-09 |
22 | 2021第四屆沈陽國際賽艇公開賽 | 三等獎(銅獎) | 汪子豪 | 夏伯榮 | 2021-09 |
23 | 2021第四屆沈陽國際賽艇公開賽 | 三等獎(銅獎) | 彭新達 | 夏伯榮 | 2021-09 |
24 | 2021第四屆沈陽國際賽艇公開賽 | 三等獎(銅獎) | 張德益 | 夏伯榮 | 2021-09 |
25 | 2021第四屆沈陽國際賽艇公開賽 | 三等獎(銅獎) | 付賀元 | 夏伯榮 | 2021-09 |
26 | 2021第四屆沈陽國際賽艇公開賽 | 三等獎(銅獎) | 趙中浩 | 夏伯榮 | 2021-09 |
?