體育部近三年科研成果匯總
2020年體育部科研成果
專利及成果轉(zhuǎn)化:
專利技術(shù)名稱? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?授權(quán)時(shí)間? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?完成人
一種籃球投籃訓(xùn)練用輔助板? ? ? ? ? ? ? ? 2020-10-13? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?肖劍平
2021年體育部科研成果
校級(jí)教改項(xiàng)目:
項(xiàng)目名稱? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 項(xiàng)目主持人姓名
新時(shí)代下民辦院校體育課程思政延展教學(xué)平臺(tái)的建設(shè)研究? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 李可心
指導(dǎo)學(xué)生參賽獲獎(jiǎng):
序號(hào) | 成果名稱 | 獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí) | 獲獎(jiǎng)人 | 指導(dǎo)教師 | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
1 | 2021第四屆沈陽(yáng)國(guó)際賽艇公開(kāi)賽女子八人單槳1000米 | 二等獎(jiǎng)(銀獎(jiǎng)) | 付美琪 | 夏伯榮 | 2021-09 |
2 | 2021第四屆沈陽(yáng)國(guó)際賽艇公開(kāi)賽女子八人單槳1000米 | 二等獎(jiǎng)(銀獎(jiǎng)) | 鞏奕彤 | 夏伯榮 | 2021-09 |
3 | 2021第四屆沈陽(yáng)國(guó)際賽艇公開(kāi)賽女子八人單槳1000米 | 二等獎(jiǎng)(銀獎(jiǎng)) | 劉晶晶 | 夏伯榮 | 2021-09 |
4 | 2021第四屆沈陽(yáng)國(guó)際賽艇公開(kāi)賽女子八人單槳1000米 | 二等獎(jiǎng)(銀獎(jiǎng)) | 王冉 | 夏伯榮 | 2021-09 |
5 | 2021第四屆沈陽(yáng)國(guó)際賽艇公開(kāi)賽女子八人單槳1000米 | 二等獎(jiǎng)(銀獎(jiǎng)) | 趙佳敏 | 夏伯榮 | 2021-09 |
6 | 2021第四屆沈陽(yáng)國(guó)際賽艇公開(kāi)賽女子八人單槳1000米 | 二等獎(jiǎng)(銀獎(jiǎng)) | 韓宇琦 | 夏伯榮 | 2021-09 |
7 | 2021第四屆沈陽(yáng)國(guó)際賽艇公開(kāi)賽女子八人單槳1000米 | 二等獎(jiǎng)(銀獎(jiǎng)) | 石欣月 | 夏伯榮 | 2021-09 |
8 | 2021第四屆沈陽(yáng)國(guó)際賽艇公開(kāi)賽女子八人單槳1000米 | 二等獎(jiǎng)(銀獎(jiǎng)) | 常藝佳 | 夏伯榮 | 2021-09 |
9 | 2021第四屆沈陽(yáng)國(guó)際賽艇公開(kāi)賽女子八人單槳1000米 | 二等獎(jiǎng)(銀獎(jiǎng)) | 石一然 | 夏伯榮 | 2021-09 |
10 | 2021第四屆沈陽(yáng)國(guó)際賽艇公開(kāi)賽女子八人單槳12000米 | 二等獎(jiǎng)(銀獎(jiǎng)) | 張小騫 | 夏伯榮 | 2021-09 |
11 | 2021第四屆沈陽(yáng)國(guó)際賽艇公開(kāi)賽女子八人單槳12000米 | 二等獎(jiǎng)(銀獎(jiǎng)) | 付美琪 | 夏伯榮 | 2021-09 |
12 | 2021第四屆沈陽(yáng)國(guó)際賽艇公開(kāi)賽女子八人單槳12000米 | 二等獎(jiǎng)(銀獎(jiǎng)) | 鞏奕彤 | 夏伯榮 | 2021-09 |
13 | 2021第四屆沈陽(yáng)國(guó)際賽艇公開(kāi)賽女子八人單槳12000米 | 二等獎(jiǎng)(銀獎(jiǎng)) | 劉晶晶 | 夏伯榮 | 2021-09 |
14 | 2021第四屆沈陽(yáng)國(guó)際賽艇公開(kāi)賽女子八人單槳12000米 | 二等獎(jiǎng)(銀獎(jiǎng)) | 王冉 | 夏伯榮 | 2021-09 |
15 | 2021第四屆沈陽(yáng)國(guó)際賽艇公開(kāi)賽女子八人單槳12000米 | 二等獎(jiǎng)(銀獎(jiǎng)) | 趙佳敏 | 夏伯榮 | 2021-09 |
16 | 2021第四屆沈陽(yáng)國(guó)際賽艇公開(kāi)賽女子八人單槳12000米 | 二等獎(jiǎng)(銀獎(jiǎng)) | 韓宇琦 | 夏伯榮 | 2021-09 |
17 | 2021第四屆沈陽(yáng)國(guó)際賽艇公開(kāi)賽女子八人單槳12000米 | 二等獎(jiǎng)(銀獎(jiǎng)) | 常藝佳 | 夏伯榮 | 2021-09 |
18 | 2021第四屆沈陽(yáng)國(guó)際賽艇公開(kāi)賽女子八人單槳12000米 | 二等獎(jiǎng)(銀獎(jiǎng)) | 石一然 | 夏伯榮 | 2021-09 |
19 | 2021第四屆沈陽(yáng)國(guó)際賽艇公開(kāi)賽男子四人雙槳1000米 | 三等獎(jiǎng)(銅獎(jiǎng)) | 汪子豪 | 夏伯榮 | 2021-09 |
20 | 2021第四屆沈陽(yáng)國(guó)際賽艇公開(kāi)賽男子四人雙槳1000米 | 三等獎(jiǎng)(銅獎(jiǎng)) | 彭新達(dá) | 夏伯榮 | 2021-09 |
21 | 2021第四屆沈陽(yáng)國(guó)際賽艇公開(kāi)賽男子四人雙槳1000米 | 三等獎(jiǎng)(銅獎(jiǎng)) | 張德益 | 夏伯榮 | 2021-09 |
22 | 2021第四屆沈陽(yáng)國(guó)際賽艇公開(kāi)賽男子四人雙槳1000米 | 三等獎(jiǎng)(銅獎(jiǎng)) | 付賀元 | 夏伯榮 | 2021-09 |
23 | 2021第四屆沈陽(yáng)國(guó)際賽艇公開(kāi)賽男子四人雙槳1000米 | 三等獎(jiǎng)(銅獎(jiǎng)) | 趙中浩 | 夏伯榮 | 2021-09 |
科研論文:
Study on the Statc Regulation of Yoga Meditation on the Body
|
? ? ?肖劍平
郭丹 |
WOP in Education,Social Sciences and Psychology
|
? ? ? 教育學(xué)
教育學(xué) |
? ? ?B2類
B2類 |
? ? ?2021年4月
2021年5月 |